İç Taban Laminasyonu
EVA iç taban
Osole iç tabanlıkları
Hyperion iç tabanlıkları
Dayanıklı pamuklu iç taban
PU köpük iç taban
| Film Türleri | Öğe | Erime Noktası | Tavsiye etmekBağlanma ℃ | İç taban malzemesi |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mikrofiber, file, EVA dilimleri |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mikrofiber, file, EVA dilimleri | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mikrofiber, file, EVA dilimleri | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh ve Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh ve Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh ve Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh ve Hyperion, Osole | |
| ※Not: Kalınlık, viskozite, genişlik özelleştirilebilir; önerilen işlem, farklı ekipmanlara göre ayarlanmalıdır. | ||||










