İç tabakalı laminasyon
Eva Inle
Osole tabanlık
Hyperion Tolar
Güçlü pamuklu iç
Pu Foam iç taban
| Film Türleri | Öğe | Erime noktası | Tavsiye etmekBağlama ℃ | İç malzeme |
|
Eva | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrofiber, ağ, EVA dilimleri |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrofiber, ağ, EVA dilimleri | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Mikrofiber, ağ, EVA dilimleri | |
|
TPU | L/cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh ve Hyperion, Osole |
| L/cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh ve Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh ve Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh ve Hyperion, Osole | |
| ※ Açıklamalar: kalınlık, viskozite, genişlik, özelleştirilebilir; Önerilen işlem farklı ekipmanlara göre hata ayıklandı | ||||










